Precio a convenir

BNA Empresas
Financiamiento exclusivo para empresas

AgroNación
Crédito para el sector agropecuario

PyMENación
Financiamiento para pequeñas y medianas empresas
Motor nuevo Sin periféricos para Man D2676 (12.4 L) | Ø126 mm
¿Por qué pagar de más por piezas que ya tenés?
Nuestro Motor Sin Periféricos es la solución técnica y económica que tu vehículo necesita
Ahorro Directo: Pagás solo por el núcleo del motor (las piezas de mayor desgaste).
Instalación Ágil: Aprovechás tus periféricos actuales (alternador, arranque, inyección) y reducís horas de taller.
Menos Inactividad: Recibís un conjunto central listo para montar, minimizando el tiempo de espera.
Ficha técnicas:
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Configuración | 6 cilindros en línea, Diésel. |
| Cilindrada Total | 12.4 Litros (12.419 cm). |
| Diámetro / Carrera | 126 mm / 166 mm. |
| Tecnología | Common Rail / OHC (Árbol de levas a la cabeza). |
| Potencia | Rango: 400 CV hasta 540 CV. |
| Normativa | Euro 5 / Euro 6 (EEV). |
Aplicaciones:
| Familia de Camión | Modelos Comunes | Potencia Típica | Uso Principal |
|---|---|---|---|
| MAN TGX | TGX 26.440 / 26.480 / 26.540 | 440 - 540 CV | Transporte de larga distancia (Ruta). |
| MAN TGS | TGS 33.400 / 33.440 / 33.480 | 400 - 480 CV | Construcción, Volquetes y Off-road. |
| MAN TGA | TGA 18.480 / 26.480 | 480 CV | Generación anterior (Transición a Common Rail). |
| AGRÍCOLA | Fendt / Claas | 400 - 500 CV | Cosechadoras y tractores de alta potencia. |
| MARINO | D2676 LE | Hasta 800 CV | Propulsión para embarcaciones ligeras y pesadas. |
| Modelo Volkswagen | Motorización | Uso Principal |
|---|---|---|
| VW Meteor 28.460 | MAN D2676 (460 CV) | Transporte de larga distancia 6x2. |
| VW Meteor 29.520 | MAN D2676 (520 CV) | Cargas pesadas y Bitrenes 6x4. |
| VW Constellation 33.460 | MAN D2676 (460 CV) | Fuera de ruta (Minas, Canteras, Troncos). |
Se entrega con certificado de fabricación y factura.
Aún no hay consultas para este producto.
Precio a convenir