Precio a convenir

BNA Empresas
Financiamiento exclusivo para empresas

AgroNación
Crédito para el sector agropecuario

PyMENación
Financiamiento para pequeñas y medianas empresas
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Motor | 570 cc, monocilíndrico, 4 tiempos, DOHC. segwaypowersports.ro+2valpomotorshonda.com+2 |
| Potencia | ≈ 44 HP (versión gasolina estándar) segwaypowersports.ro+1 |
| Torque | ~ 48 N·m segwaypowersports.ro+1 |
| Alimentación | Inyección electrónica (EFI) segwaypowersports.ro+1 |
| Sistema de enfriamiento | Combina aceite y líquido; además con “Dual Oil Column Piston Cooling System” (o sistema de pistón con doble circuito de aceite) para disipar calor eficientemente. segwaypowersports.ro+1 |
| Ítem | Detalles |
|---|---|
| Suspensión delantera | Tipo doble brazo oscilante (“dual A-arm”); recorrido ~ 180 mm. segwaypowersports.ro+2moto-baysport.lt+2 |
| Suspensión trasera | También doble A-arm; recorrido ~ 210 mm. segwaypowersports.ro+2orangepowersportsusa.com+2 |
| Frenos | Discos hidráulicos en las ruedas. moto-baysport.lt+1 |
| Neumáticos / ruedas | Llanta de aluminio 14″; medidas típicas: delanteros 26×8-14, traseros 26×10-14. En versiones más básicas puede tener ruedas de 12″ acero. segwaypowersports.ro+2Motosport Petite Nation+2 |
| Tracción / diferencial | Cambio entre 2WD / 4WD; diferencial delantero con bloqueo eléctrico. segwaypowersports.ro+1 |
| Ítem | Detalles |
|---|---|
| Longitud / Anchura / Altura | ~ 2.350 mm × 1.280 mm × 1.430 mm moto-baysport.lt+1 |
| Distancia entre ejes (wheelbase) | ~ 1.450 mm moto-baysport.lt+1 |
| Altura del asiento | ≈ 930 mm moto-baysport.lt+1 |
| Distancia libre al suelo | ~ 270 mm segwaypowersports.ro+1 |
| Peso en vacío | ~ 385 kg (sin combustible ni accesorios) segwaypowersports.ro+1 |
| Capacidad del tanque de combustible | ~ 23 litros segwaypowersports.ro+1 |
| Capacidad de carga sobre parrillas (frontales / traseras) | Delantera: ~ 40 kg; trasera: ~ 80 kg moto-baysport.lt+1 |
Dirección asistida electrónica (EPS) en algunas versiones. segwaypowersports.ro
Gancho eléctrico (“winch”) en algunas configuraciones. segwaypowersports.ro
Luces LED, diseño moderno, estética agresiva (“broad shoulders”, líneas marcadas, estética “controlled tension”). segwaypowersports.ro
Tablero digital. Aplicaciones de conectividad (“Smart-Moving App”), sistema de comando inteligente. segwaypowersports.ro+1
Muy buen balance entre potencia, tamaño y capacidad off-road. Ideal si le vas a exigir en terrenos difíciles.
Suspensión con recorridos generosos y alto despeje al suelo, lo que mejora la performance en zonas con obstáculos, barro o desnivel.
Tracción versátil con posibilidad de 2WD/4WD más bloqueo, lo que lo hace adaptable.
Estructura robusta y componentes de calidad (chasis de acero cromo-molibdeno) que aumentan durabilidad.
Aún no hay consultas para este producto.
Precio a convenir